長居練習会 参加サンカランキング
 出 席 率 12ツキ16まで
DSC01022
  データの個数 / 項目 項目   データの個数 / 項目 項目  
順位ジュンイ 選手 長居練習会 総計 日付 長居練習会 総計
1 安部 政治 45 45 1月7日 18 18
2 坂野 豊彦 44 44 1月14日 20 20
3 升也 朋子 42 42 1月21日 9 9
3 亀田 由利子 42 42 1月24日 16 16
3 森本 多賀雄 42 42 1月28日 18 18
6 宮埜 好一郎 40 40 1月31日 5 5
7 伊藤 一正 38 38 2月4日 20 20
8 和田 博志 36 36 2月18日 16 16
9 松田 Y子 35 35 2月25日 18 18
10 平岡 正樹 34 34 3月4日 6 6
10 竹上 嘉勇 34 34 3月11日 13 13
12 近森 富雄 33 33 3月18日 17 17
DSC01867(ゴール前)松波&エミュー
DSC01761倉内 勝則
13 馬場 宏 32 32 3月25日 16 16
14 倉内 勝則 31 31 4月1日 16 16
15 松波 浩美 28 28 4月8日 20 20
16 大久保 栄次 27 27 4月15日 18 18
17 住友 善一 25 25 4月22日 18 18
18 福田 雄次郎 23 23 5月13日 20 20
19 生田 邦夫 19 19 5月20日 20 20
20 内藤 青児 18 18 5月27日 14 14
21 田中 宣子 14 14 6月3日 19 19
22 大久保奥様 13 13 6月10日 13 13
22 内藤 庸子 12 12 6月17日 19 19
24 長藤 仁美 11 11 6月24日 14 14
24 長藤 宏 11 11 7月1日 14 14
26 山口 幹人 8 8 7月8日 19 19
26 辻林 一吉 8 8 7月15日 17 17
28 松山 幾洋 6 6 7月22日 19 19
28 西村 政治 6 6 7月29日 18 18
30 松久 泰 4 4 8月5日 19 19
30 大野 健 4 4 8月10日 20 20
30 辻 博文 4 4 8月12日 15 15
30 新村 勝久 4 4 8月26日 18 18
34 三田村 敦司 3 3 9月2日 20 20
34 小牟田 竜一 3 3 9月9日 19 19
34 足原 英晴 3 3 9月16日 23 23 2k×3
34 長藤 宏美 3 3 9月30日 10 10 DSC01768生田 邦夫
38 高山 好哲 2 2 10月7日 3 3 台風タイフウ
39 羽生 義人 1 1 10月14日 17 17
39 桑原 満生 1 1 10月17日 10 10
39 桑原 和雄 1 1 10月21日 18 18
39 高越 美奈 1 1 10月28日 17 17
39 三井 1 1 11月4日 17 17
39 山市 1 1 11月11日 17 17
39 森 哲夫 1 1 11月18日 19 19
39 足立 安隆 1 1 11月25日 17 17
39 大谷 1 1 12月2日 16 16
39 大谷W 1 1 12月9日 18 18
39 築城 俊作 1 1 12月16日 18 18
39 定木 徹治 1 1 総計 801 801
39 藤原 由利子 1 1
39 平岡 拓朗 1 1
  総計 801 801