.
登録トウロク男子ダンシ
順位 氏 名 5km  10km  15km  20km  FINISH 
50 能勢 弘道 0:17:45 (0:17:45) 0:35:47 (0:18:02) 0:53:35 (0:17:48) 1:12:41 (0:19:06) 1:16:42 (0:04:01)
79 長藤 宏 0:18:54 (0:18:54) 0:37:34 (0:18:40) 0:56:16 (0:18:42) 1:15:20 (0:19:04) 1:19:30 (0:04:10)
124 森本 多賀雄 0:20:24 (0:20:24) 0:40:38 (0:20:14) 1:00:58 (0:20:20) 1:21:44 (0:20:46) 1:26:10 (0:04:26)
131 松久 泰 0:19:21 (0:19:21) 0:39:24 (0:20:03) 1:00:19 (0:20:55) 1:22:14 (0:21:55) 1:26:57 (0:04:43)
166 宮埜 好一郎 0:20:54 (0:20:54) 0:42:33 (0:21:39) 1:04:24 (0:21:51) 1:26:48 (0:22:24) 1:31:32 (0:04:44)
286 大野 修 0:23:47 (0:23:47) 0:49:01 (0:25:14) 1:16:25 (0:27:24) 1:45:00 (0:28:35) 1:50:46 (0:05:46)
登録トウロク女子ジョシ
順位 氏 名 5km  10km  15km  20km  FINISH 
9 田中 久子 0:20:24 (0:20:24) 0:41:29 (0:21:05) 1:02:41 (0:21:12) 1:24:12 (0:21:31) 1:28:50 (0:04:38)
13 能勢 結希 0:21:29 (0:21:29) 0:42:55 (0:21:26) 1:04:22 (0:21:27) 1:26:05 (0:21:43) 1:30:46 (0:04:41)
17 松田 嘉子 0:21:30 (0:21:30) 0:43:18 (0:21:48) 1:05:12 (0:21:54) 1:27:51 (0:22:39) 1:32:41 (0:04:50)
23 長藤 仁美 0:22:42 (0:22:42) 0:45:38 (0:22:56) 1:08:43 (0:23:05) 1:32:28 (0:23:45) 1:37:34 (0:05:06)
一般イッパン男子ダンシ
順位 氏 名 5km  10km  15km  20km  FINISH 
18 安部アベ 政治セイジ 0:18:43 (0:18:43) 0:37:14 (0:18:31) 0:55:46 (0:18:32) 1:14:58 (0:19:12) 1:19:06 (0:04:08)
72 廣田 耕治 0:20:31 (0:20:31) 0:40:30 (0:19:59) 1:00:33 (0:20:03) 1:21:03 (0:20:30) 1:25:27 (0:04:24)
173 伊藤 一正 0:21:06 (0:21:06) 0:42:18 (0:21:12) 1:03:55 (0:21:37) 1:26:16 (0:22:21) 1:30:58 (0:04:42
183 平岡 正樹 0:21:59 (0:21:59) 0:43:16 (0:21:17) 1:04:55 (0:21:39) 1:26:55 (0:22:00) 1:31:24 (0:04:29)
223 足立 安隆 0:23:11 (0:23:11) 0:44:14 (0:21:03) 1:05:45 (0:21:31) 1:28:17 (0:22:32) 1:33:00 (0:04:43)
327 福田 裕次郎 0:22:57 (0:22:57) 0:45:11 (0:22:14) 1:07:47 (0:22:36) 1:31:12 (0:23:25) 1:36:05 (0:04:53)
728 飯田 一男 0:23:41 (0:23:41) 0:47:33 (0:23:52) 1:12:13 (0:24:40) 1:39:34 (0:27:21) 1:45:15 (0:05:41)
1450 伊藤 悟 0:27:58 (0:27:58) 0:55:04 (0:27:06) 1:22:46 (0:27:42) 1:51:41 (0:28:55) 1:57:38 (0:05:57)
一般イッパン女子ジョシ
順位 氏 名 5km  10km  15km  20km  FINISH 
27 大町 和子 0:23:43 (0:23:43) 0:47:42 (0:23:59) 1:12:06 (0:24:24) 1:36:54 (0:24:48) 1:42:20 (0:05:26)
.