なにわMCの練習結果バックナンバ

平成14年度分


練 習 結果 平成15年 3月26日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 5000 備考
平成15年 3月26日
(水)



長居外周
5000TT




久後 修一 17:02   
能勢 弘道 17:15   
辻林 一吉 18:21   
安部 政治 19:22   
和田 博志 19:40    
平岡 正樹 20:15   
大久保 栄次 20:17   
宮埜 好一郎 20:35   





練 習 結果 平成15年3月19日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習
内容
氏名 Wup 1round 2round 3round 平均
(1km)
備考 
1 2 3 1 2 3 1 2 3
0→1K 1K→2K 2K→3K 3K→4K 1K→2K 2K→3K 3K→4K 1K→2K 2K→3K 3K→4K +α
1K(フリー)
平成
15年
3月
19日
(水)













長居
外周
10Km
コント
ロール
ラン












設定タイム JOG 4:30 4:00 3:30 4:30 4:00 3:30 4:30 4:00 3:30 4:00 設定タイム
久後 JOG 04:32 04:04 03:35 04:39 04:05 03:34 04:17 03:41 03:17 0:03:58  
平岡研 JOG 04:32 04:04 03:35 04:39 04:05 03:34 04:17 03:41 03:17 0:03:58  
設定タイム JOG 5:00 4:30 4:00 5:00 4:30 4:00 5:00 4:30 4:00 4:30 設定タイム
辻林 JOG 04:55 04:38 04:02 04:51 04:18 04:01 04:49 04:20 04:04 04:26 03:58
和田 JOG 04:55 04:38 04:02 04:51 04:18 04:01 04:49 04:20 04:04 04:26 jog
森本 JOG 04:55 04:38 04:02 04:51 04:18 04:01 04:49 04:20 04:04 04:26 jog
伊藤一正 JOG 04:55 04:38 04:02 04:51 04:18 04:01 04:49 04:20 04:04 04:26  
宮埜 JOG 04:55 04:38 04:02 04:51 04:18 04:01 04:49 04:20 04:04 04:26 jog
大久保 JOG 05:53 05:05 05:12 04:27 05:34 04:46 04:25 05:31 04:54 05:05 04:01
道林 JOG 05:05 05:13 04:27 05:34 04:46 04:18 05:37 04:55 04:32 04:56 05:05
長藤仁美 JOG 05:04 05:13 04:27 05:33 04:48 04:16 05:38 04:54 04:30 04:56 03:55
松田Y子 JOG 05:05 05:13 04:27 05:33 04:44 04:28 05:29 04:55 04:30 04:56 05:05
山口 JOG 05:05 05:13 04:27 05:33 04:44 04:28 05:29 04:55 04:30 04:56 05:05
設定タイム JOG 5:30 5:30 5:30 6:00 5:30 5:00 6:00 5:30 5:00 5:30 設定タイム
宮埜 JOG 05:32 05:31 05:25 06:03 05:36 05:09 06:00 05:48 05:03 05:34 05:34
和田 JOG 05:32 05:31 05:25 06:03 05:36 05:09 06:00 05:48 05:03 05:34 05:34





練 習 結果 平成15年3月12日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 平均(2km) 備考
平成15年
3月12日
(水)















長居外周
2000×3
















久後 修一 06:52 06:47 06:52 06:50   
長藤 宏 07:05 06:45 06:42 06:51   
能勢 弘道 07:27 07:13 06:37 07:06   
辻林 一吉 07:30 07:25 07:13 07:23   
松田 有弘 07:28 07:25 07:16 07:23   
平岡 正樹 07:48 07:25 07:40 07:38  
伊藤 一正 07:52 07:43 07:50 07:48   
和田 博志 07:54 07:49 07:50 07:51   
森本 多賀雄 07:52 07:52 - 07:52   
長藤 仁美 08:12 07:55 - 08:03   
宮前 茂樹 08:22 08:10 07:53 08:08   
宮埜 好一郎 08:18 08:09 07:58 08:08   
道林 秀代 08:28 08:25 07:55 08:16   
大久保 栄次 08:48 08:01 08:02 08:17   
山口 明伸 08:40 08:46 09:00 08:49   
伊藤 悟 09:27 12:15 12:42 11:28   
飯田 美智子 10:09 12:15 12:42 11:42   
松田 Y子 -     
足立 安隆 - - -   





練 習 結果 平成15年3月5日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目 7本目 8本目 9本目 平均(1km) 備考
平成15年
3月5日
(水)








長居外周
1000×9









長藤 3分〜3分30秒 -  
松田 3分〜3分30秒 -  
伊藤一 4分〜4分30秒 -  
長藤仁 4分〜4分30秒 (9本目 3:45) 
松田Y 4分〜4分30秒 -  
道林 04:07 04:14 04:17 04:22 04:21 04:32 04:18 04:37 04:34 04:22  
宮埜 5分〜5分30秒 -  
南野 5分〜5分30秒 - 北摂URC
平岡正 05:21 05:07 05:02 04:58 04:59 05:17 05:07 05:02 05:08 05:07  
青木 5分〜5分30秒 -  
数野 5分〜5分30秒 - - - - - - -  
小牟田 10K走 35分27秒 -  
山口明 JOG -  
生田 JOG -  
安部 JOG -  





練 習 結果 平成15年 2月26日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 5000 備考
平成15年 2月26日
(水)













長居外周
5000TT














平岡研一 18:06  
辻林 18:47  
森本 20:05  
伊藤一正 20:12  
大久保 20:23   
長藤仁美 20:55  
道林 21:18  
松田Y子 21:23  
山口 22:15   
伊藤悟 25:41  
足原 20:55  
宮埜 21:08  
安部 Jog 5km
伏見 Jog  
白井 Jog  
青木 Jog  
飯田美 Jog  
平岡正樹 - 途中応援参加





練 習 結果 平成15年2月19日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 Wup 1round 2round 3round 備考
1
2 3 1 2 3 1 2 3 備考
0→1K 1K→2K 2K→3K 3K→4K 1K→2K 2K→3K 3K→4K 1K→2K 2K→3K 3K→4K +α
1K(フリー)
平成15年
2月12日
(水)
















10Km
コントロールラン


















設定タイム JOG 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30 設定タイム
長藤宏 JOG 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30    
辻林 JOG 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30 04:30 04:00 03:30 03:50
設定タイム JOG 05:00 04:30 04:00 05:00 04:30 04:00 05:00 04:30 04:00 設定タイム
伊藤一正 JOG 05:13 04:41 03:56 04:59 04:32 03:52 04:53 04:33 04:04  
松田 JOG 05:13 04:41 03:56 04:59 04:32 03:52 04:53 04:33 04:04 03:34
森本 JOG 05:13 04:41 03:56  -  -  -  -  -  - 1round
安部 JOG 05:13 04:41 03:56  -  - -  -  -  - 1round
設定タイム JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 設定タイム
宮埜 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 04:26
和田 JOG 06:00 05:30 05:00  -  -  -  -  - - 1round
生田 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00   
伊藤悟 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00   
足原 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00  
長藤仁美 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00   
松田Y子 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 05:44
大久保 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 05:44
山口 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 04:32
道林 JOG 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00 06:00 05:30 05:00   
小牟田 36:26 10km
青木 3周JOG  
白井 3周JOG  
飯田美 3周JOG  





練 習 結果 平成15年2月12日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 3000 2000 1000 平均(1km) 備考
平成15年
2月12日
(水)











長居外周
3K,2K,1K












小牟田 10:52 06:42 03:05 03:27  
辻林 11:42 07:42 03:24 03:48  
伊藤一正 12:03 07:47 03:52 03:57  
和田 12:10 07:45 03:55 03:58  
宮埜 12:17 08:02 03:53 04:02  
長藤仁美 13:11 08:30 03:48 04:15  
道林秀代 13:18 08:36 03:56 04:18  
山口明伸 13:21 08:50 04:23 04:26  
大久保 13:33 09:12 JOG 04:33  
大野 15:03 09:50 04:50 04:57  
飯田美智子 15:19 10:20 04:56 05:06  
長藤宏 ? ? ? -  
伊藤悟 6周 -  
生田 JOG -  
伏見 JOG -  





練 習 結果 平成15年2月5日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目 平均(1km) 備考
平成15年
2月5日
(水)















長居外周
1000×6
















小牟田 03:19 03:10 03:14 03:12 03:12 03:12 03:13  
久後 03:22 03:15 03:20 03:16 03:14 03:18 03:17 about
長藤 03:24 03:19 03:23 03:19 03:16 03:24 03:21  
平岡研一 03:36 03:32 03:32 03:19 03:16 03:14 03:25  
辻林 03:35 03:31 03:32 03:37 03:40 03:35 03:35  
能勢 03:55 03:40 03:46 03:31 03:30 03:37 03:40  
和田 03:37 03:42 03:47 03:42 03:54 03:54 03:46  
森本 04:05 03:50 03:48 03:45 03:45 03:47 03:46  
大久保 04:06 03:57 04:01 03:57 03:46 03:59 03:54  
エンジェル 04:52 04:31 04:02 03:57 03:54 03:59 04:13  
宮埜 04:39 04:29 04:22 04:21 04:05 04:01 04:19   
山口明伸 04:13 04:29 04:22 04:20 04:22 04:20 04:21  
伊藤 悟 04:51 04:32 04:47 04:57 05:00 05:07 04:52  
長藤仁美 10km -  
道林秀代 10km -  
飯田美智子 Jog3周 -   
白井 Jog2周 -  
青木 Jog2周 -  
伏見 Jog3周 -  
生田 Jog -  





練 習 結果 平成15年1月29日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 3000 平均(1km) 備考
平成15年
1月29日
(水)

寒風強し
気温0度









長居外周
3000TT












久後 0:10:13 0:03:24  
平岡研一 0:10:16 0:03:25  
長藤宏 0:10:39 0:03:33  
辻林 0:10:56 0:03:39  
平岡正樹 0:11:21 0:03:47  
安部 0:11:27 0:03:49  
伊藤一正 0:11:30 0:03:50  
森本 0:12:20 0:04:07  
大久保 0:12:31 0:04:10  
宮埜 0:12:48 0:04:16  
足立 0:13:01 0:04:20  
生田 0:13:13 0:04:24  
松田Y子 0:13:17 0:04:26  
山口 0:13:38 0:04:33  
伊藤悟 0:14:52 0:04:57  
青木 2周 -  
土居 3周 -  





練 習 結果 平成15年1月22日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 3000 2000 1000 平均(1km) 備考
平成15年
1月22日
(水)














長居外周
3K,2K,1K















小牟田 10:04 06:36 03:04 03:17  
久後 10:12 06:36 03:06 03:19  
長藤宏 10:52 06:57 03:25 03:32  
辻林 11:01 07:11 03:22 03:36  
平岡正樹 11:31 07:35 03:39 03:48  
伊藤一正 11:32 07:35 03:39 03:48  
高橋 11:40 07:35 03:35 03:48  
森本 11:43 07:44 03:46 03:52  
長藤W 12:17 07:58 03:50 04:01  
大久保 12:23 08:05 03:55 04:04  
エンジェル 12:36 08:05 03:56 04:06  
宮埜 13:14 08:22 04:07 04:17  
松田Y子 13:24 08:17 03:58 04:16  
道林 13:30 08:41 04:06 04:23  
伊藤悟 15:10 10:08 05:00 05:03  
足原 3周  
飯田W 3周  
青木 3周  
安部 2周ペース走、22分37秒(5K20分16秒)  





練 習 結果 平成15年1月15日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 平均(2km) 備考
平成15年
1月15日
(水)















長居外周
2000×3












小牟田 竜一 6:47 6:32 6:28 6:35  
久後 修一 7:05 6:45 6:30 6:46  
平岡 研一 7:05 6:46 6:32 6:47  
辻林 一吉 7:33 7:13 7:26 7:24  
平岡 正樹 7:38 7:33 7:39 7:36  
伊藤 一正 7:43 7:35 7:41 7:39  
和田 博志 7:38 7:42 7:41 7:40  
森本 多賀雄 7:50 7:54 7:58 7:54  
長藤 仁美 8:16 8:05 7:57 8:06  
松田 Y子 8:25 8:10 8:10 8:15  
大久保 栄次 8:22 8:05 8:20 8:15  
宮埜 好一郎 8:36 8:18 8:06 8:20   
山口 明伸 8:42 9:14 9:10 9:02  
伊藤 悟 9:21 9:56 9:40 9:39  
大野 修 9:30 9:50 - 9:40  
5000×3 エンジェル 23:45 22:43 - 23:14  
道林 秀代 23:21 23:36 24:55 23:57  
能勢 弘道 5k×3本 -  





練 習 結果 平成15年 1月8日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目 平均(1km) 備考
平成15年
1月8日
(水)




















長居外周
1000×6





















小牟田 3:18 3:14 3:17 3:11 3:08 3:13 3:14  
能勢 3:26 3:19 3:18 3:15 3:17 3:17 3:19  
安部 - - - 3:24 3:25 3:24 3:24  
長藤宏 3:37 3:34 3:28 3:24 3:26 3:25 3:29  
辻林 3:36 3:34 3:28 3:29 3:26 3:28 3:30  
伊藤一正 3:37 3:39 3:43 3:43 3:41 3:44 3:41  
平岡正樹 3:51 3:42 3:44 3:42 3:40 3:44 3:44  
和田 3:42 3:45 3:45 3:45 3:45 3:45 3:45  
森本 3:52 3:50 3:52 3:52 3:50 3:58 3:52  
長藤W 4:00 3:53 3:51 3:48 3:48 3:50 3:52  
大久保 3:53 3:55 3:58 3:53 3:52 3:53 3:54  
宮埜   4:00 4:00 4:01 4:01 3:54 3:54 3:58  
道林 4:17 4:13 4:16 4:15 4:12 4:18 4:15  
エンジェル 4:55 4:07 4:06 4:00 3:59 4:00 4:11  
山口明 4:16 4:16 4:20 4:24 4:25 4:27 4:21  
伊藤悟 4:55 4:48 4:48 4:50 4:48 4:52 4:50  
足原 4:55 4:49 4:51 4:56 4:52 4:57 4:53  
久後    
平岡研一    
飯田    
飯田W    
白井 4周  
青木 1周  





練 習 結果 平成14年 12月25日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 5000 備考
平成14年
12月25日(水)













長居外周
5000TT















久後 17:00  
長藤宏 18:00  
安部 18:28  
辻林 18:28  
平岡正樹 19:29 1年ぶりの19分台
和田 19:45  
森本 20:41  
大久保 20:50  
道林 20:55 自己新
宮埜   21:08  
長藤W    22:03  
松田Y子 22:13  
山口明 23:41  
伊藤悟 25:40  
足原 26:40  
伊藤一正 12KJOG  
白井 1周  





練 習 結果 平成14年 12月18日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 3000 2000 1000 備考
平成14年
12月18日
(水)







長居外周
3K,2K,1K








久後 10:35 07:07 03:37  
和田 11:39 08:23 03:48  
森本 12:20 07:56 03:58  
道林 13:08 08:30 04:01   
松田Y 15:15 09:50 04:39   
飯田 15:14 09:54 04:50   
大久保 15:14 09:54 04:53   
足原 15:14 - -  
青木 16:23 11:00 05:00   





練 習 結果 平成14年12月4日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日 付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目 平均 備考
平成14年
12月4日
(水)









長居外周
1000×6










小牟田 3:14 3:09 3:11 3:12 3:03 3:11 3:10  
平岡研 3:23 3:20 3:23 3:13 3:10 3:13 3:17  
能勢 3:25 3:24 3:25 3:24 3:12 3:14 3:21  
安部 3:40 3:32 3:33 3:33 3:26 3:29 3:32  
伊藤一 3:49 3:50 3:54 3:48 3:29 3:48 3:46  
森本 3:49 3:50 3:54 3:54 3:50 3:56 3:52  
大久保 3:50 3:57 4:04 3:59 4:03 4:00 3:59  
道林 3:58 4:04 4:10 4:06 4:08 3:59 4:04  
松田Y子 3:56 4:04 4:07 4:05 4:08 4:05 4:04  
平岡正 5:10 4:46 4:53 4:45 4:45 4:48 4:51  
山口明 5:10 4:46 4:53 4:45 4:45 4:48 4:51  
飯田 5:10 4:46 4:53 4:45 4:45 4:48 4:51  
伊藤悟 外周5周 -  
久後 JOG -  
宮埜 JOG -  





練 習 結果 平成14年11月27日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日 付 練習内容 氏名 距離 タイム 備考
平成14年
11月27日
(水)










長居外周

10Kまたは
15Kペース走
またはJOG








平岡研 15K 0:56:14  
能勢 15K 0:57:17  
森本 10K 0:44:10  
長藤 10K 0:44:27  
大久保 10K 0:46:39  
宮埜 10K 0:46:26   
三浦 10K 0:46:26  
松田Y子 10K JOG  
辻林 5周 1:04:13  
伊藤一正 JOG 1:06:54  
長藤W 3周 0:39:13  
道林 3周 JOG  
久後 2周 JOG  
山口明 2周 JOG  
土居 1周 JOG  
生田 1周 JOG  





練 習 結果 平成14年11月20日

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日 付 練習内容 参加者 備考
平成14年
11月20日
(水)
長居外周
各自のマラソンペースで2周後、スピードアップで1000Mの調整
大久保、生田、宮埜、伊藤悟、伊藤一正、山口、平岡研一、久後、能勢、数野、足原、白井、青木、土居、長藤仁美、飯田、三浦、道林、松田Y子  





練 習 結果 平成14年11月13日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 5000 備考
平成14年
11月13日
(水)









長居外周
5000TT










数野 17:29  
辻林 18:03  
能勢 18:55 4本平均タイム
和田 19:41  
森本 19:59  
宮埜 20:27  
生田 21:00  
長藤W 22:46  
大久保 21:11  
平岡正 21:40  
道林 23:05  
山口明 23:13 2本目
伊藤悟 25:39  
青木 JOG6周  
白井 JOG2周  





練 習 結果 平成14年11月6日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 平均(2km) 備考
平成14年
11月6日
(水)















長居外周
2000×3
















小牟田 竜一 6:30 6:27 6:25 6:27  
久後 修一 6:31 6:31 6:36 6:33  
長藤 宏 6:54 6:50 7:00 6:55  
能勢 弘道 7:38 7:36 7:08 7:27  
和田 博志 7:34 7:37 7:38 7:36  
三浦 結希 7:41 7:56 7:53 7:50  
伊藤 一正 8:04 7:37 7:54 7:52  
長藤 W 8:04 7:42 7:58 7:55  
土居 奈王子 8:10 8:02 7:53 8:02  
生田 邦夫 8:25 8:10 8:10 8:15  
大久保 栄次 8:22 8:13 8:29 8:21  
松田 Y子 8:21 8:23 8:23 8:22   
道林 秀代 8:30 8:35 8:32 8:32  
山口 明伸 8:46 8:57 8:47 8:50  
伊藤 悟 10:19 9:47 12:09 10:45  
足原 英晴 10:21 9:57 12:09 10:49  
飯田 美智子 10:23 10:08 12:08 10:53  
青木 美代子 JOG -  
宮埜 好一郎 - 反省会参加





練 習 結果 平成14年 10月30日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 3000 2000 1000 平均(1km) 備考
平成14年
10月30日
(水)







長居外周
3K,2K,1K








小牟田 09:53 06:30 03:04 0:03:15  
長谷川 10:08 06:34 03:07 0:03:18 カネヒラ
長藤 11:04 07:05 03:22 0:03:35  
久後 11:19 07:04 03:23 0:03:38  
和田 11:35 07:30 03:35 0:03:47  
安部 12:11 07:22 03:28 0:03:50  
宮埜 12:08 08:01 03:44 0:03:59  
松田Y 12:20 08:02 03:50 0:04:02  
大久保 12:15 08:25 04:46 0:04:14  
山口明 13:30 08:51 04:10 0:04:25  
長藤W 14:27 08:21 03:54 0:04:27  
伊藤悟 14:39 10:39 04:47 0:05:01  
青木 JOG3周 -  





練 習 結果 平成14年 10月23日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名  5K 10k 15K 20K 平均(5km) 備考
平成14年
10月23日
(水)















長居外周
20Km
ペース走















小牟田   34:41 - - 17:21 10Km走
伊藤一 - 44:21 1:06:03 1:27:12 21:48  
生田 22:33 44:51 1:07:13 1:29:18 22:20  
和田 22:33 44:51 1:07:13 1:29:26 22:22  
松田Y 22:33 44:51 1:07:13 1:29:27 22:22 北摂URC
平岡研 44:40 21:01 1:05:41 1:29:27 22:22  
大久保 22:33 44:51 1:07:13 1:29:31 22:23  
能勢 - - - 2:14:16 22:23 30Kペース走
三浦 - - - 2:14:16 22:23 30Kペース走
荒木 22:33 44:51 1:07:12 - 22:24 15Kmまで
宮埜 22:33 44:51 5KJOG 02:15 22:26  
土居 24:23 49:00 1:13:25 1:36:09 24:02  
道林 24:23 49:00 1:13:25 1:36:15 24:04  
長藤W 24:23 49:01 1:13:25 1:37:05 24:16  
山口明 24:23 49:00 1:13:25 1:37:18 24:19  
平岡正 22:34 44:57 1:10:59 1:37:58 24:30  
青木 6周  -  
足原 6周  -  
飯田 6周  -  
伊藤悟 10周 (2:54:24) 31:09  
近森 -  





練 習 結果 平成14年 10月16日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 〜10K ラスト5k 15K 平均(1km) 備考
平成14年
10月16日
(水)


















長居外周
15Km
ペース走


















小牟田 34:53 - - 03:29 10Km走
辻林 39:55 19:19 0:59:14 03:57   
近森 43:06 21:40 1:04:46 04:19  
和田 43:06 21:40 1:04:46 04:19  
伊藤一 44:38 20:53 1:05:31 04:22  
森本 44:20 21:10 1:05:30 04:22  
能勢 44:40 21:01 1:05:41 04:23  
安部 44:39 21:24 1:06:03 04:24  
荒木 44:40 22:01 1:06:41 04:27  
長藤 44:40 22:06 1:06:46 04:27  
三浦 44:40 22:01 1:06:46 04:27  
大久保 44:47 - - 04:29 10Kまで
松田Y - 22:23 - 04:29 北摂URC
土居 44:39 22:27 1:07:18 04:29  
高橋 44:39 22:27 1:07:18 04:29  
宮埜 45:44 23:11 1:08:55 04:36  
平岡正 46:19 22:50 1:09:10 04:37  
山口明     1:12:40 04:51  
長藤W 51:30 23:25 1:14:55 05:00  
白井 6周  -  
青木 6周  -  
伊藤悟 4周  -  
久後 10K -  
生田 ? -  





練 習 結果 平成14年 10月9日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 平均(2km) 備考
平成14年
10月9日
(水)






















長居外周
2000×3























小牟田 竜一 06:29 06:20 06:11 06:20  
薮野 哲也 - - 06:37 06:37  
辻原 孝幸 06:57 06:41 - 06:49  
長藤 宏 07:01 06:58 06:49 06:56  
辻林 一吉 07:04 07:08 06:54 07:02  
能勢 弘道 07:38 07:44 06:43 07:22  
平岡 研一 08:43 07:35 06:12 07:30  
伊藤 一正 07:34 07:55 07:29 07:39  
和田 博志 07:35 07:54 07:44 07:44  
生田 邦夫 08:45 07:55 08:00 08:13  
足立 安隆 08:31 08:21 08:15 08:22  
平岡 正樹 08:45 08:19 08:06 08:23  
土居 奈王子 08:45 08:26 08:13 08:28  
大久保 栄次 08:45 08:29 08:16 08:30  
長藤W 08:45 08:22 08:30 08:32  
松田 Y子 08:46 08:30 08:33 08:36 北摂URC
道林 秀代 08:49 08:40 08:35 08:41  
宮埜 好一郎 08:46 08:32 08:36 08:38  
山口 明伸 08:45 08:37 08:51 08:44  
伊藤 悟 09:54 09:54 10:26 10:05  
足原 英晴 10:04 10:08 10:17 10:10  
飯田 美智子 10:05 10:08 10:21 10:11  
青木 美代子 10:18 10:42 11:16 10:45  
長澤 孝人 JOG  
久後 修一 - タイム計測




練 習 結果 平成14年 10月2日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目 7本目 8本目 9本目 平均(1km) 備考
平成14年
10月2日
(水)




















長居外周
1000×9





















小牟田 03:23 03:16 03:20 03:20 03:16 03:13 03:10 03:08 03:08 03:15   
松本 03:23 03:16 03:21 03:20 03:16 03:13 03:10 03:08 03:18 03:16   
平岡 03:42 03:38 03:32 03:29 03:29 03:19 03:16 03:09 03:08 03:25  
長藤 03:29 03:23 03:29 03:26 03:26 03:28 03:30 03:30 - 03:28  
辻林 03:35 03:28 03:36 03:33 03:30 03:30 03:30 03:31 03:27 03:31  
船戸 03:42 03:38 03:40 03:41 03:30 03:36 03:36 03:37 03:40 03:38  
伊藤一 03:55 03:58 04:06 04:01 03:57 04:02 03:55 03:46 03:45 03:56   
生田 03:55 03:58 04:06 04:01 03:57 04:02 03:55 03:46 03:45 03:56  
松久 03:53 03:56 04:06 04:00 03:56 04:02 03:55 03:50 04:07 03:58  
宮前 03:59 03:58 04:01 04:01 03:57 04:03 04:01 04:00 03:48 03:59  
平岡 04:22 04:19 04:30 04:23 04:26 04:27 04:26 04:24 03:35 04:19  
松田Y 04:20 04:19 04:31 04:24 04:27 04:27 04:26 04:24 03:54 04:21 北摂URC
土居 04:23 04:20 04:32 04:25 04:27 04:27 04:26 04:24 03:51 04:22  
荒木 04:23 04:21 04:34 04:24 04:28 04:28 04:27 04:24 03:48 04:22  
長藤W 04:23 04:20 04:31 04:25 04:27 04:27 04:26 04:25 03:53 04:22  
大久保 04:23 04:19 04:32 04:24 04:27 04:27 04:26 04:24 03:52 04:22  
山口 04:23 04:20 04:30 04:24 04:28 04:28 04:28 04:24 04:24 04:25  
道林 04:23 04:20 04:32 04:25 04:28 04:27 04:28 04:25 04:20 04:25  
宮埜 04:56 04:54 05:06 05:02 05:06 04:54 05:06 05:06 04:24 04:57  
伊藤悟 04:57 04:54 05:08 05:03 05:08 04:55 05:06 05:12 05:30 05:06  
足原 05:24 05:16 05:04 05:10 05:02 05:12 05:22 05:29 05:29 05:16  
能勢 20Kペース走 1:18:29  
三浦 - - タイム計測


練 習 結果 平成14年9月25日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 5000 平均(1km)) 備考
平成14年
9月25日
(水)






















長居外周
5KmT・T























平岡 研一 16:41 03:20 自己新
長谷川 真也 17:20 03:28  
辻林 一吉 18:10 03:38  
長藤 宏 18:32 03:42  
船戸 18:46 03:45 辻原さんの友人
和田 博志 19:20 03:52  
近森 富雄 19:25 03:53 NTT大阪
森本 多賀雄 19:30 03:54  
伊藤一正 19:33 03:55  
松久 泰 20:11 04:02  
大久保 栄次 20:17 04:03  
生田 邦夫 20:17 04:03  
平岡 正樹 21:12 04:14  
糸瀬 力 21:18 04:16  
長藤W 21:51 04:22  
荒木 21:50 04:22 新加入
松田 Y子 22:22 04:28 北摂URC
山口 明伸 22:17 04:27  
大野 修 25:12 05:02   
伊藤 悟 25:40 05:08   
能勢 弘道 26:21 05:16   
足原 英晴 26:21 05:16   
道林 秀代 26:44 05:21  
青木 美代子 26:51 05:22  
白井 寿子 3周JOG  





練 習 結果 平成14年9月18日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 〜10K ラスト5K 備考
平成14年
9月18日
(水)





















長居外周
15Kmペース走






















平岡 研一 36:33 17:46 54:19  
辻原 孝幸 38:20 19:04 57:24  
伊藤一正 45:00 20:28 1:05:28  
森本 多賀雄 45:00 20:28 1:05:28  
和田 博志 45:00 20:50 1:05:50  
宮前 茂樹 45:00 20:58 1:05:58  
生田 邦夫 45:00 21:10 1:06:10  
大久保 栄次 45:00 22:11 1:07:11  
三浦 結希 45:00 22:11 1:07:11   
能勢 弘道 45:00 22:11 1:07:11  
松田 Y子 45:00 22:23 1:07:23 北摂URC
糸瀬 力 45:00 23:06 1:08:06  
平岡 正樹 45:00 23:20 1:08:20  
長藤W 47:02 24:40 1:11:42  
伊藤悟 27:00 -  
大野 修 1:18:11  
飯田 美智子 55:30 -  
伊藤悟 -  
山口 明伸 4分30秒で4周 -  
伏見 典子 3周JOG -  
白井 寿子 3周JOG -  
久後 修一 3周JOG -  
松久 泰 3周JOG -  
宮埜 好一郎 - - タイム計測





練 習 結果 平成14年9月11日(水)

H14年度なにわMC 沈黙の記録
日付 練習内容 氏名 1本目 2本目 3本目 平均(2km)) 備考
平成14年
9月11日
(水)
















長居外周
2000×3

















小牟田 竜一 06:27 06:20 06:19 06:22  
松本 佳哲  
辻林 一吉 07:12 07:09 07:02 07:08  
伊藤一正 07:40 07:43 07:55 07:46  
森本 多賀雄 07:46 07:46 07:51 07:48  
松田 有弘 08:00 07:57 07:33 07:50  
久後 修一 07:49  
平岡 正樹 08:00 07:55 07:49 07:55  
生田 邦夫 08:02 07:56 08:02 08:00  
